疫情期間捐贈物資分類明細
類別:社會捐贈 發布時間:2020-05-27 瀏覽人數:0
捐贈物資接收明細表 |
序號 | 捐贈單位或個人 | 名稱 | 單位 | 數量 | 捐贈時間 | 物資去向 |
1 | 楊永剛 | 雪地靴 | 雙 | 23 | 2020.1.29 | 門診預檢 |
2 | 阿香米線 | 阿香米線 | 份 | 20 | 2020.1.29 | 感染科 |
3 | 李秀春(賈悅鎮黃墎村) | 芹菜 | 斤 | 200 | 2020.2.1 | 南北伙房 |
4 | 李秀春(賈悅鎮黃墎村) | 茄子 | 斤 | 100 | 2020.2.1 | 南北伙房 |
5 | 李秀春(賈悅鎮黃墎村) | 菜花 | 斤 | 1200 | 2020.2.1 | 南北伙房 |
6 | 蒙牛集團(中華慈善總會) | 酸奶 | 箱 | 345 | 2020.2.2 | 一線科室 |
7 | 和美園木柴饅頭 | 饅頭 | 箱 | 80 | 2020.2.4 | 感染科、120 |
8 | 三羊榛源生物科技有限公司 | 榛子乳 | 箱 | 1100 | 2020.2.5 | 門診及臨床科室 |
9 | 賈悅鎮文娟采摘園 | 蔬菜 | 斤 | 1700 | 2020.2.5 | 南北伙房 |
10 | 新奧燃氣公司 | 方便面 | 箱 | 30 | 2020.2.6 | 感染科、120 |
11 | 新奧燃氣公司 | 得利斯盒 | 箱 | 30 | 2020.2.6 |
12 | 新奧燃氣公司 | 花生油 | 箱 | 30 | 2020.2.6 |
13 | 新奧燃氣公司 | 八寶粥 | 箱 | 30 | 2020.2.6 |
14 | 獨家燒烤(密州路小學旁) | 蔬菜 | 斤 | 2000 | 2020.2.6 | 南北伙房 |
15 | 政協工會組 | 洗化用品 | 套 | 108 | 2020.2.6 | 感染科、120、箭口 |
16 | 朱老三湯圓 | 湯圓 | 箱 | 30 | 2020.2.7 | 門診預檢、120 |
17 | 常山永輝生態農場 | 蘋果 | 箱 | 110 | 2020.2.7 | 一線及影像等科室 |
18 | 諸城市文盛乳品有限公司 | 新希望琴牌學生奶 | 箱 | 300 | 2020.2.9 | 一線科室 |
19 | 諸城市枳溝鎮侯家屯 | 蘿卜 | 箱 | 30 | 2020.2.9 | 一線及后勤科室 |
20 | 諸城市千里足道(不留名) | 蘋果 | 箱 | 20 | 2020.2.10 | 感染科及后勤 |
21 | 蒙牛牛奶 | 牛奶、果粒酸 | 箱 | 13686 | 2020.2.10 | 全院員工 |
22 | 諸城市麗潔環衛保潔有限公司 | 蘋果 | 箱 | 60 | 2020.2.10 | 一線及窗口科室 |
23 | 諸城市麗潔環衛保潔有限公司 | 蘇打水 | 箱 | 25 | 2020.2.10 | 一線科室 |
24 | 諸城市麗潔環衛保潔有限公司 | 舒化奶 | 箱 | 150 | 2020.2.10 | 一線及物業人員 |
25 | 青島郭浩軒媽媽 | 梨 | 箱 | 12 | 2020.2.10 | 一線及個別臨床科室 |
26 | 諸城市新日電動車專賣店 | 電動車 | 輛 | 5 | 2020.2.11 | 辦公室倉庫 |
27 | 養乃世家 | 羊乳餅干 | 盒 | 10 | 2020.2.12 | 一線人員 |
28 | 養乃世家 | 羊奶粉 | 箱 | 10 | 2020.2.12 | 一線人員 |
29 | 養乃世家 | 羊胎盤膠囊 | 箱 | 2 | 2020.2.12 | 一線人員 |
30 | 愛心人士陳科 | 方便面 | 箱 | 50 | 2020.2.12 | 一線及保衛 |
31 | 湖南味菇坊生物科技公司 | 舞茸菌 | 箱 | 19 | 2020.2.12 | 深入一線科室人員 |
32 | 金盛園建設集團 | 蘋果 | 箱 | 200 | 2020.2.13 | 一線及其他科室 |
33 | 金盛園建設集團 | 竹山潤山泉水 | 箱 | 200 | 2020.2.13 | 辦公室 |
34 | 理想理發店 | 雞蛋 | 箱 | 10 | 2020.2.18 | 援鄂、援濰家屬 |
35 | 理想理發店 | 芹菜 | 斤 | 100 | 2020.2.18 | 援鄂、援濰家屬 |
36 | 玫姿藍家紡 | 被子 | 條 | 6 | 2020.2.19 | 援鄂、援濰隊員 |
37 | 玫姿藍家紡 | 絨毯 | 條 | 6 | 2020.2.19 | 援鄂、援濰隊員 |
38 | 諸城市欣茂服飾有限公司 | 毛巾 | 條 | 150 | 2020.2.20 | 愛心理發店 |
39 | 諸城市農商銀行、人民銀行 | 花生油 | 桶 | 6 | 2020.2.20 | 援鄂、援濰家屬 |
40 | 諸城市農商銀行、人民銀行 | 掛面 | 袋 | 6 | 2020.2.20 | 援鄂、援濰家屬 |
41 | 諸城市農商銀行、人民銀行 | 大米 | 袋 | 6 | 2020.2.20 | 援鄂、援濰家屬 |
42 | 眾順萬安智能泊車公司 | 停車卡 | 張 | 10000 | 2020.2.24 | 全院員工 |
43 | 供電公司 | 洗化用品600套 | 套 | 600 | 2020.2.26 | 一線及其他科室 |
44 | 諸城市禾田益農有限公司 | 西紅柿300斤 | 斤 | 300 | 2020.2.29 | 產二科 |
45 | 諸城市禾田益農有限公司 | 菠菜200斤 | 斤 | 200 | 2020.2.29 | 產二科 |
46 | 諸城市禾田益農有限公司 | 芹菜5000斤 | 斤 | 5000 | 2020.2.29 | 一線科室及部分臨床醫技 |
47 | 產二科唐慧玉 | 發膜 | 瓶 | 96 | 2020.2.29 | 一線科室 |
48 | 山東藍天創展開發有限公司 | 中性筆 | 支 | 1000 | 2020.3.2 | 入辦公用品庫 |
49 | 燒傷科王梅、王煥林 | 香梨、香蕉、蘋果、奇異果 | 箱 | 80 | 2020.3.2 | 感染科 |
50 | 諸城市龍之源山泉水有限公司 | 瓶裝水 | 箱 | 500 | 2020.3.10 | 辦公室 |
51 | 市政協 | 畫《春滿人間》、《猴服畫》 | 幅 | 2 | 2020.3.12 | 會議室、宣教科 |
52 | 呷哺呷哺餐飲有限公司諸城一分店 | 呷煮呷燙 | 份 | 12 | 2020.3.18 | 深入一線人員 |
53 | 煙臺玉州食品有限公司 | 門店購物卡 | 張 | 11 | 2020.3.28 | 援鄂、援濰、援青隊員 |
54 | 諸城市萬博醫療科技有限公司 | 鏡片 | 副 | 2000 | 2020.4.7 | 全院員工 |
55 | 諸城市車之翼汽車技術服務中心 | 保養維修卡 | 張 | 6 | 2020.4.14 | 援鄂、援濰隊員 |
56 | 諸城市姜芽子保健服務中心 | 保修套整卡 | 張 | 6 | 2020.4.14 | 援鄂、援濰隊員 |
57 | 濰坊市紅十字會 | 保健套裝 | 套 | 4 | 2020.4.16 | 援鄂隊員 |
58 | 沂水天上王城景區門票 | 門票 | 張 | 3000 | 2020.14.16 | 全院員工 |
59 | 諸城市巴莊重慶火鍋店 | 儲值卡 | 張 | 400 | 2020.4.22 | 部分科室 |
60 | 上海騰瑞制藥有限公司 | 外用重組人酸性成纖維細胞生長因子 | 盒 | 120 | 2020.2.22 | 感染科、箭口、護理部 |
61 | 山東禾樺生物科技有限公司 | 健胞飲品 | 箱 | 5 | 2020.2.22 | 感染科 |
62 | 諸城市東坡美食管理公司 | 贈護士鮮花、儲值卡、會員卡 | 份 | 1000 | 2020.5.11 | 全體護理人員 |
捐贈設備接收明細 |
序號 | 捐贈單位或個人 | 名稱 | 單位 | 數量 | 捐贈時間 | 物資去向 |
1 | 濰坊榮飛醫療器械公司 | 電化學發光儀 | 臺 | 1 | 2020.2.19 | 檢驗科 |
2 | 萌可(北京)醫療科技有限公司 | 霧化器 | 臺 | 5 | 2020.2.25 | 護理部 |
3 | 萌可(北京)醫療科技有限公司 | 配件 | 套 | 30 | 2020.2.25 |
4 | 山東辰邦數控裝備 | 紅外線測溫儀 | 臺 | 1 | 2020.3.2 | 門診預檢分診 |
5 | 山東煜德電子科技有限公司 | 測溫儀 | 臺 | 2 | 2020.3.2 | 門診預檢分診 |
6 | 山東省虹建設工程有限公司 | 空氣凈化器 | 臺 | 10 | 2020.2.10 | 走訪用6臺,器材庫、母嬰保健各一臺,器械科存2臺 |
7 | 重慶品勝科技有限公司 | 醫療專用抗菌條形碼打印機 | 臺 | 2 | 2020.3.30 | 計算機中心 |
8 | 格蘭仕集團 | 微波爐 | 臺 | 30 | 2020.2.23 | 神經內三、供應室各一臺,其余器械科 |
9 | 陸之好 | 遠紅外線測溫儀 | 臺 | 1 | 2020.1.28 | 門診預檢分診 |